Hockey Central
Special Teams
 
Year Power-Play
PPG-Adv
Pct. NHL
Rank
Short-Handed
PPGA-Adv
Pct. NHL
Rank
1967-68 37-273 13.6 11th 31-193 83.9 6th
1968-69 50-303 16.5 7th 38-231 83.5 5th
1969-70 53-315 16.8 9th 66-282 76.6 12th
1970-71 56-318 17.6 9th 48-276 82.6 8th
1971-72 46-286 16.1 11th 55-246 77.6 10th
1972-73 52-301 17.3 9th 49-264 81.4 8th
1973-74 47-276 17 11th 47-245 80.8 8th
1974-75 64-323 19.8 9th 63-324 80.6 8th
1975-76 75-307 24.4 6th 68-292 76.7 11th
1976-77 46-263 17.5 14th 47-209 77.5 15th
1977-78 53-261 20.3 11th 61-251 75.9 13th
1978-79 56-261 21.5 12th 57-250 77.2 11th
1979-80 52-262 19.9 14th 64-247 74.1 18th
1980-81 92-400 23 11th 99-370 73.2 21st
1981-82 99-404 24.5 7th 92-399 76.9 11th
1982-83 81-360 22.5 9th 110-396 72.2 21st
1983-84 70-340 20.6 16th 86-357 75.9 15th
1984-85 62-363 17.1 21st 74-311 76.2 14th
1985-86 93-425 21.9 12th 78-341 77.1 15th
1986-87 73-374 19.5 14th 72-319 77.4 15th
1987-88 110-500 22 6th 120-507 76.3 20th
1988-89 119-491 24.2 3rd 111-482 77 16th
1989-90 86-403 21.3 10th 94-372 74.7 20th
1990-91 89-388 22.9 3rd 73-351 79.2 16th
1991-92 92-427 21.5 4th 77-379 79.7 15th
1992-93 105-440 23.9 2nd 72-429 83.2 4th
1993-94 76-404 18.8 13th 72-401 82 10th
1994-95 42-221 19 10th 46-229 79.9 23rd
1995-96 109-420 26 1st 78-467 83.3 8th
1996-97 74-338 21.9 2nd 64-338 81.1 23rd
1997-98 67-407 16.5 11th 46-338 86.4* 8th
1998-99 65-363 17.9 7th 56-302 81.5 23rd
1999-00 54-346 15.6 20th 56-321 82.6 19th
2000-01 76-375 20.3 5th 78-405 80.7 T26th
2001-02 47-335 14.0 T24th 57-352 83.8 T18th
2002-03 66/360 18.3 7th 58-352 83.5 T13th
2003-04 65/360 18.1 T7th 84/369 77.2 30th
2005-06 94/495 19.0 6th 113/533 78.8 29th
2006-07 94/463 20-3 5th 75/419 82.1 17th
2007-08 77/378 20.4 4th 68/357 81.0 23rd
2008-09 62/360 17.2 20th 60/347 82.7 8th
2009-10 56/326 17.2 19th 52/327 84.1 9rd
Total 2,983/14,965 19.9   2,937-14,280 79.6  
* Indicates Team High