Hockey Central
Penguin Records:
Attendance
Season/Career Leaders
By Season
Draft History
Fastest Goals
Hat Tricks
Individual Records
Leaders By Seasons
Month By Month
Overtime
Penalty Shots
Shutouts
Special Teams
Streaks
Team Records
Penguins Openers
Record By Season
 
| Overall | Home | Road |
 
Overall 
Season GP W L T OTL OT PTS GF GA Finished
1967-68 74 27 34 13 - - 67 195 216 5th, West
1968-69 76 20 45 11 - - 51 189 252 5th, West
1969-70 76 26 38 12 -- -- 64 182 238 2nd, West
1970-71 78 21 37 20 -- -- 62 221 240 6th, West
1971-72 78 26 38 14 -- -- 66 220 258 4th, West
1972-73 78 32 37 9 -- -- 73 257 265 5th, West
1973-74 78 28 41 9 -- -- 65 242 273 5th, West
1974-75 80 37 28 15 -- -- 89 326 289 3rd, Norris
1975-76 80 35 33 12 -- -- 82 339 303 3rd, Norris
1976-77 80 34 33 13 -- -- 81 240 252 3rd, Norris
1977-78 80 25 37 18 -- -- 68 254 321 4th, Norris
1978-79 80 36 31 13 -- -- 85 281 279 2nd, Norris
1979-80 80 30 37 13 -- -- 73 251 303 3rd, Norris
1980-81 80 30 37 13 -- -- 73 302 345 3rd, Norris
1981-82 80 31 36 13 -- -- 75 310 337 4th, Patrick
1982-83 80 18 53 9 -- -- 45 257 394 6th, Patrick
1983-84 80 16 58 6 -- -- 38 254 390 6th, Patrick
1984-85 80 24 51 5 -- -- 53 276 385 6th, Patrick
1985-86 80 34 38 8 -- -- 76 313 305 5th, Patrick
1986-87 80 30 38 12 -- -- 72 297 290 5th, Patrick
1987-88 80 36 35 9 -- -- 81 319 349 6th, Patrick
1988-89 80 40 33 7 -- -- 87 347 349 2nd, Patrick
1989-90 80 32 40 8 -- -- 72 318 359 5th, Patrick
1990-91 80 41 33 6 -- -- 88 342 305 1st, Patrick
1991-92 80 39 32 9 -- -- 87 343 308 3rd, Patrick
1992-93 84 56 21 7 -- -- 119 267 268 1st, Patrick
1993-94 84 44 27 13 -- -- 101 299 285 1st, Northeast
1994-95 48 29 16 3 -- -- 61 181 158 2nd, Northeast
1995-96 82 49 29 4 -- -- 102 362 284 1st, Northeast
1996-97 82 38 36 8 -- -- 84 285 280 2nd, Northeast
1997-98 82 40 24 18 -- -- 98 228 188 1st, Northeast
1998-99 82 38 30 14 -- -- 90 242 225 3rd, Atlantic
1999-00 82 37 37 8 6 -- 88 241 236 3rd, Atlantic
2000-01 82 42 28 9 3 -- 96 281 256 3rd, Atlantic
2001-02 82 28 41 8 5 -- 69 198 249 5th, Atlantic
2002-03 82 77 44 6 5 -- 65 189 255 5th, Atlantic
2003-04 82 23 47 8 4 -- 58 190 303 5th, Atlantic
2005-06 82 22 46 -- -- 14 58 244 316 5th, Atlantic
2006-07 82 47 24 -- -- 11 105 277 246 2nd, Atlantic
2007-08 82 47 27 -- -- 8 102 247 216 1st, Atlantic
2008-09 82 45 28 -- -- 9 99 264 239 2nd, Atlantic

Home 
Season GP W L T OT RT PTS
1967-68 37 15 12 10 -- -- 40
1968-69 38 12 20 6 -- -- 30
1969-70 38 17 13 8 -- -- 42
1970-71 39 18 12 9 -- -- 45
1971-72 39 18 15 6 -- -- 42
1972-73 39 24 11 4 -- -- 52
1973-74 39 15 18 6 -- -- 36
1974-75 40 25 5 10 -- -- 60
1975-76 40 23 11 6 -- -- 52
1976-77 40 22 12 6 -- -- 50
1977-78 40 16 15 9 -- -- 41
1978-79 40 23 12 5 -- -- 51
1979-80 40 20 13 7 -- -- 47
1980-81 40 21 16 3 -- -- 45
1981-82 40 21 11 8 -- -- 50
1982-83 40 14 22 4 -- -- 32
1983-84 40 7 29 4 -- -- 18
1984-85 40 17 20 3 -- -- 37
1985-86 40 20 15 5 -- -- 45
1986-87 40 19 15 6 -- -- 44
1987-88 40 22 12 6 -- -- 50
1988-89 40 24 13 3 -- -- 51
1989-90 40 22 15 3 -- -- 47
1990-91 40 25 12 3 -- -- 53
1991-92 40 21 13 6 -- -- 48
1992-93 42 32 6 4 -- -- 68
1993-94 42 25 9 8 -- -- 58
1994-95 24 18 5 1 -- -- 37
1995-96 41 32 9 0 -- -- 64
1996-97 41 25 11 5 -- -- 55
1997-98 41 21 10 10 -- -- 52
1998-99 41 21 10 10 -- -- 52
1999-00 41 23 11 7 -- 0 53
2000-01 41 24 15 2 -- 0 50
2001-02 41 16 20 4 -- 1 37
2002-03 41 15 22 2 -- 2 34
2003-04 41 13 22 6 -- 0 32
2005-06 41 12 21 -- 8 -- 32
2006-07 41 26 10 -- 5 -- 57
2007-08 41 26 10 -- 5 -- 57
2008-09 41 25 13 -- 3 -- 53

Road 
Season GP W L T OT RT PTS
1967-68 37 12 22 3 -- -- 27
1968-69 38 8 25 5 -- -- 21
1969-70 38 9 25 4 -- -- 22
1970-71 39 3 25 11 -- -- 17
1971-72 39 8 23 8 -- -- 24
1972-73 39 8 26 5 -- -- 21
1973-74 39 13 23 3 -- -- 29
1974-75 40 12 23 5 -- -- 29
1975-76 40 12 22 6 -- -- 30
1976-77 40 12 21 7 -- -- 31
1977-78 40 9 22 9 -- -- 27
1978-79 40 13 19 8 -- -- 34
1979-80 40 10 24 6 -- -- 26
1980-81 40 9 21 10 -- -- 28
1981-82 40 10 25 5 -- -- 25
1982-83 40 4 31 5 -- -- 13
1983-84 40 9 29 2 -- -- 20
1984-85 40 7 31 2 -- -- 16
1985-86 40 14 23 3 -- -- 31
1986-87 40 11 23 6 -- -- 28
1987-88 40 14 23 3 -- -- 31
1988-89 40 16 20 4 -- -- 36
1989-90 40 10 25 5 -- -- 25
1990-91 40 16 21 3 -- -- 35
1991-92 40 18 19 3 -- -- 39
1992-93 42 24 15 3 -- -- 51
1993-94 42 19 18 5 -- -- 43
1994-95 24 11 11 2 -- -- 24
1995-96 41 17 20 4 -- -- 38
1996-97 41 13 25 3 -- -- 29
1997-98 41 19 14 8 -- -- 46
1998-99 41 17 20 4 -- -- 38
1999-00 41 14 26 1 -- 6 35
2000-01 41 18 13 7 -- 3 46
2001-02 41 12 21 4 -- 4 32
2002-03 41 12 22 4 -- 3 31
2003-04 41 10 25 2 -- 4 26
2005-06 41 10 25 -- 6 -- 26
2006-07 41 21 14 -- 6 -- 48
2007-08 41 21 17 -- 3 -- 45
2008-09 41 20 15 -- 6 -- 46